Gracias a vuestra confianza y como resultado de la negociación del Convenio Colectivo liderada por SIB-sf . FINE, en la próxima nómina de enero se hará efectiva la revisión salarial y el abono de los Pluses de Convenio.
Tabla Salarial:
• Incremento del 3% en la escala salarial con efectos a partir del 1 de enero:
| NIVEL | SUELDO BASE MENSUAL |
ANUALIDAD (18,5 pagas + Pluses Convenio) |
| Nivel I | 3.002,34€ | 58.997,43€ |
| Nivel II | 2.527.72€ | 49.726,16€ |
| Nivel III | 2.243,33€ | 44.170,69€ |
| Nivel IV | 2.121,25€ | 41.786,01€ |
| Nivel V | 2.053,80€ | 40.468,35€ |
| Nivel VI | 1.986,36€ | 39.150,84€ |
| Nivel VII | 1.896,36€ | 37.392,92€ |
| Nivel VIII | 1.832,76€ | 36.150,51€ |
| Nivel IX | 1.736,91€ | 34.278,10€ |
| Nivel X | 1.655,43€ | 32.686,38€ |
| Nivel XI | 1.476,36€ | 29.188,41€ |
| Nivel XII | 1.262,07€ | 25.124,02€ |
| Nivel XIII | 1.033,86€ | 20.845,58€* |
*22.500€ Salario mínimo de entrada en //Abanca
Pluses convenio:
• Abono de los Pluses de Convenio, actualizados también en un 3%: Mejora Convenio, Convenio Fijo y Convenio Variable.
| NIVELES | PLUS MEJORA CONVENIO | PLUS CONVENIO FIJO | PLUS CONVENIO VARIABLE | SUMA PLUSES CONVENIO | NIVELES |
| Nivel I | Nivel I | ||||
| Nivel II | Nivel II | ||||
| Nivel III | Nivel III | ||||
| Nivel IV | Nivel IV | ||||
| Nivel V | Nivel V | ||||
| Nivel VI | Nivel VI | ||||
| Nivel VII | Nivel VII | ||||
| Nivel VIII | Nivel VIII | ||||
| Nivel IX | Nivel IX | ||||
| Nivel X | Nivel X | ||||
| Nivel XI | Nivel XI | ||||
| Nivel XII | Nivel XII | ||||
| Nivel XIII | Nivel XIII |
