
Gracias a vuestra confianza y como resultado de la negociación del Convenio Colectivo liderada por SIB-sf . FINE, en la próxima nómina de enero se hará efectiva la revisión salarial y el abono de los Pluses de Convenio.
Tabla Salarial:
• Incremento del 3% en la escala salarial con efectos a partir del 1 de enero:
| NIVEL | SUELDO BASE MENSUAL |
ANUALIDAD (18,5 pagas + Pluses Convenio) |
| Nivel I | 3.002,34€ | 58.997,43€ |
| Nivel II | 2.527.72€ | 49.726,16€ |
| Nivel III | 2.243,33€ | 44.170,69€ |
| Nivel IV | 2.121,25€ | 41.786,01€ |
| Nivel V | 2.053,80€ | 40.468,35€ |
| Nivel VI | 1.986,36€ | 39.150,84€ |
| Nivel VII | 1.896,36€ | 37.392,92€ |
| Nivel VIII | 1.832,76€ | 36.150,51€ |
| Nivel IX | 1.736,91€ | 34.278,10€ |
| Nivel X | 1.655,43€ | 32.686,38€ |
| Nivel XI | 1.476,36€ | 29.188,41€ |
| Nivel XII | 1.262,07€ | 25.124,02€ |
| Nivel XIII | 1.033,86€ | 20.845,58€* |
*22.500€ Salario mínimo de entrada en //Abanca
Pluses convenio:
• Abono de los Pluses de Convenio, actualizados también en un 3%: Mejora Convenio, Convenio Fijo y Convenio Variable.
| NIVELES | PLUS MEJORA CONVENIO | PLUS CONVENIO FIJO | PLUS CONVENIO VARIABLE | SUMA PLUSES CONVENIO | NIVELES |
| Nivel I | 2.360,59€ | 581.84€ | 511,77€ | 3.454,20€ | Nivel I |
| Nivel II | 1.987,43€ | 581.84€ | 394,01€ | 2.963,28€ | Nivel II |
| Nivel III | 1.763,81€ | 581.84€ | 323,44€ | 2.669,09€ | Nivel III |
| Nivel IV | 1.667,83€ | 581.84€ | 293,14€ | 2.542,81€ | Nivel IV |
| Nivel V | 1.614,79€ | 581.84€ | 276,43€ | 2.473,06€ | Nivel V |
| Nivel VI | 1.561,76€ | 581.84€ | 259,67€ | 2.403,27€ | Nivel VI |
| Nivel VII | 1.491,02€ | 581.84€ | 237,33€ | 2.310,19€ | Nivel VII |
| Nivel VIII | 1.441,01€ | 581.84€ | 221,57€ | 2.244,42€ | Nivel VIII |
| Nivel IX | 1.365,65€ | 581.84€ | 197,78€ | 2.145,27€ | Nivel IX |
| Nivel X | 1.301,58€ | 581.84€ | 177,57€ | 2.060,99€ | Nivel X |
| Nivel XI | 1.160,78€ | 581.84€ | 133,12€ | 1.875,74€ | Nivel XI |
| Nivel XII | 1.113,95€ | 581.84€ | 79,95€ | 1.775,74€ | Nivel XII |
| Nivel XIII | 1.113,95€ | 581.84€ | 23,33€ | 1.719,12€ | Nivel XIII |
El incremento del 3% no s2.360,59€e limita únicamente al Salario Base y a los Pluses de Convenio,
sino que tienen un alcance más amplio y una Garantía de cobro real:
• Aplicación a Conceptos de Convenio:
La subida se aplica también a conceptos como: Antigüedad Consolidada, Antigüedad en Otras Entidades, Antigüedad 12P, etc.
• Aplicación a Complementos Propios Abanca:
Se actualizan todos aquellos complementos que tengan naturaleza revisable, tales Complemento Personal Revisable, Complemento Carrera Especializada, Complemento Conecta, S.M.G., entre otros.
• Garantía de NO absorción ni compensación:
Es un incremento salarial real. Tanto este año, en aplicación del compromiso adquirido por Abanca, como en el futuro, gracias al acuerdo blindado por SIB-sf, el banco no podrá absorber ni compensar estas subidas restándolas de otros complementos. Esto garantiza que el incremento se suma íntegramente a tu Retribución Bruta Anual.
Reconocimiento al esfuerzo de la plantilla
Desde SIB-sf solicitamos a la Dirección una gratificación que reconozca la implicación y el esfuerzo de toda la plantilla, clave para los excelentes resultados obtenidos por el banco.
Seguimos trabajando para lograr mejoras reales para todas y todos.
